Geselligkeit und Spass
Bitte Veranstalter wählen:TEEN´S CLUB Heilbronn
Unser Teen's Club ist genau der richtige Start ins Wochenende!
Gemeinsam stellen wir ein Programm zusammen, das keine Wünsche offen lässt.
Beginn | Termine werden durch die Leitung, Nicole Erbacher, vereinbart. | ||||||||||||||||||||||
Treffpunkt | Je nach Termin/Thema verschieden | ||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort | wechselnd, je nach Angebot | ||||||||||||||||||||||
Kurstag | Samstag | ||||||||||||||||||||||
Zielgruppe | Jugendliche 12-18 Jahre alt | ||||||||||||||||||||||
Bu.-Nr. | HN-GS2101 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Leitung

Freitagskneipe im alten Kontor
Die Freitagskneipe zum gut ins Wochenende kommen! Regelmäßige kulturelle Angebote, günstige Preise und die leckeres Essen sind die Gründe für ein immer gut besuchtes Angebot.
Beginn | 16.04.2021 | ||||||||||
Veranstaltungsort | Altes Kontor, Happelstraße 17, 74074 Heilbronn | ||||||||||
Kurstag | Freitag | ||||||||||
Zeiten | 18.00 - 21.00 Uhr | ||||||||||
Rhythmus | wöchentlich | ||||||||||
Bu.-Nr. | HN-GS2102 | ||||||||||
|
|||||||||||
|
Leitung

Plaudertreff Heilbronn
Essen, Trinken, Klatsch und Tratsch – in lockerer Runde einen schönen Feierabend verbringen.
Beginn | Nach den Osterferien, wir informieren über den Postweg. | ||||||||||
Treffpunkt | Parkplatz Beschützende Werkstätte, Längelterstraße 196, 74080 Heilbronn | ||||||||||
Kurstag | Dienstag | ||||||||||
Zeiten | 15.30 - 18.30 Uhr | ||||||||||
Rhythmus | monatlich | ||||||||||
Bu.-Nr. | HN-GS2103 | ||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
Leitung

SAMS - ein Tag für mich - Ein Tag für Dich
Das SAMS-Team startet mit maximal 6 Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen interessanten und abwechslungsreichen Tag .
Für 2020 haben wir insgesamt 8 Termine für Dich.
Termin/e | Termine nach Absprache |
||||||||||||||||||||||
Treffpunkt | Wird noch bekannt gegeben | ||||||||||||||||||||||
Kurstag | Samstag | ||||||||||||||||||||||
Zeiten | 10.00 -16.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||
Rhythmus | Monatlich | ||||||||||||||||||||||
Zielgruppe | Menschen mit hohem Hilfebedarf | ||||||||||||||||||||||
Bu.-Nr. | HN-GS2104 |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
Leitung


OH TO GO Löwenstein
Ständig wechselnde, interessante Unternehmungen am Wochenende.

Beginn | wird nach Anmeldung vereinbart | ||||||||||||||||||||||
Treffpunkt | Je nach Angebot, wird nach Anmeldung mitgeteilt | ||||||||||||||||||||||
Kurstag | Wird je nach Angebot mitgeteilt | ||||||||||||||||||||||
Zeiten | Je nach Angebot | ||||||||||||||||||||||
Rhythmus | monatlich | ||||||||||||||||||||||
Bu.-Nr. | HN-GS2105 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
Leitung

Jugendhaus Weinsberg - Offener Mädchentreff -
Der inklusive Mädchentreff im Jugendhaus Weinsberg.
Wir sprechen über alle Themen, machen Sachen bei denen wir nicht unbedingt Jungs dabei haben möchten:
Wellness – Action – Jungs – Fragen

Beginn | 12.04.2021 | ||||||||||
Treffpunkt | Jugendhaus Weinsberg, Bahnhofplatz 3, 74189 Weinsberg | ||||||||||
Kurstag | Montag | ||||||||||
Zeiten | 15.00 - 17.30 Uhr | ||||||||||
Rhythmus | wöchentlich | ||||||||||
Zielgruppe | Mädchen zwischen 10 und 14 Jahren | ||||||||||
Anmeldung bei | Carsten Hummel 07131-5822216, c.hummel@oh-heilbronn.de |
||||||||||
|
|||||||||||
|
Leitung


Jugendhaus Weinsberg - Offener Kindertreff -
Mittwochs noch nix vor?
Dann komm doch zur inklusiven Kindergruppe im Jugendhaus Weinsberg!
Wir Malen, Basteln, Spielen, Singen, Verstecken, Verkleiden…………

Beginn | 14.04.2021 | ||||||||||
Veranstaltungsort | Jugendhaus Weinsberg, Bahnhofplatz 3, 74189 Weinsberg | ||||||||||
Kurstag | Mittwoch | ||||||||||
Zeiten | 14.00 - 17.00 Uhr (Außer in den Schulferien) | ||||||||||
Rhythmus | wöchentlich | ||||||||||
Zielgruppe | Kinder von 6-11 Jahren | ||||||||||
Anmeldung bei | Carsten Hummel, 07131-5822216, c.hummel@oh-heilbronn.de | ||||||||||
|
|||||||||||
|
Leitung


Jugendhaus Weinsberg - Jungstreff "Prototyp" -
Der inklusive Jungstreff im Jugendhaus Weinsberg.
Wir sprechen über alle Themen, machen Sachen bei denen wir nicht unbedingt Mädels dabei haben möchten:
Chillen – Action – Mädchen – Fragen

Beginn | 16.04.2021 | ||||||||||
Veranstaltungsort | Jugendhaus Weinsberg, Bahnhofplatz 3, 74189 Weinsberg | ||||||||||
Kurstag | Freitag | ||||||||||
Zeiten | 14.30- 16.30Uhr | ||||||||||
Rhythmus | wöchentlich | ||||||||||
Zielgruppe | Jungs zwischen 10 und 13 Jahren | ||||||||||
Anmeldung bei | Carsten Hummel, 07131-5822216, c.hummel@oh-heilbronn.de | ||||||||||
|
|||||||||||
|
Leitung

MNC - Night Club - Spaß und Feiern
Der Night Club ist unser Angebot für alle erwachsenen Nachtschwärmer, die am Freitag- oder Samstagabend gern ausgehen. Wir besuchen ganz verschiedene Feste, gehen ins Kino oder zur Disco.
Termin – Aktivität – Buchungsnummer
Samstag, 17.04. Frühlingsfest Stuttgart MNC_2103
Samstag, 21.05. Biergarten MNC_2104
Samstag, 26.06. Talmarkt Bad Wimpfen MNC_2105
Samstag, 24.07. Haigern Festival MNC_2106
wird noch bekannt gegeben Open Air Kino MNC_2107
Samstag, 18.09. Weindorf Heilbronn MNC_2108
Samstag, 20.11. Kino MNC_2109
Samstag, 11.12. Glühweinexpress Stuttgart MNC_2110


Beginn | 17.04.2021 | ||||||||||||||||||||||
Treffpunkt | Büro der OH Möckmühl und Jugendhaus Bad Friedrichshall | ||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort | je nach Programm | ||||||||||||||||||||||
Kurstag | jeweils Freitag oder Samstag | ||||||||||||||||||||||
Zeiten | abends ca. ab 18:00 Uhr (je nach Programm) | ||||||||||||||||||||||
Zielgruppe | alle ab 18 Jahre | ||||||||||||||||||||||
Teilnehmerzahl | 10 |
||||||||||||||||||||||
Bu.-Nr. | MNC_2101-2110 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |

Leitung

Dart-Treff Lauffen

Beginn | 14.04.2021 | ||||||||||||||||||||||
Treffpunkt | Gaststätte Falken, Bahnhofstr. 37, 74348 Lauffen | ||||||||||||||||||||||
Kurstag | Mittwoch | ||||||||||||||||||||||
Zeiten | 18.00 - 19.30 Uhr | ||||||||||||||||||||||
Rhythmus | 14-tägig | ||||||||||||||||||||||
Bu.-Nr. | EZ-GS2101 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
Leitung

Stammtisch bei Janni - Eppingen
Beginn | 16.04.2021 |
||||||||||||||||||||||
Treffpunkt | El Greco, Berliner Ring 40, 75031 Eppingen | ||||||||||||||||||||||
Kurstag | Freitags | ||||||||||||||||||||||
Zeiten | 18.00 - 20.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||
Rhythmus | wöchentlich | ||||||||||||||||||||||
Bu.-Nr. | EZ-GS2102 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
Leitung


Stammtisch "S`Dächle" - Lauffen
Unser gemütlicher Stammtisch im Dächle Lauffen (Schwäbischste Kneipe im Unterland).
Erst mal nur einmal im Monat, bei Interesse gerne auch alle 2 Wochen.
Veranstaltungsort | Gaststätte Dächle, Hintere Str. 2, 74348 Lauffen am Neckar | ||||||||||||||||||||||
Kurstag | Dienstag | ||||||||||||||||||||||
Zeiten | 18.30 - 20.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||
Rhythmus | monatlich (Bei Interesse 2-wöchentlich) | ||||||||||||||||||||||
Teilnehmerzahl | 8 | ||||||||||||||||||||||
Bu.-Nr. | EZ-GS2103 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Leitung

OH TO GO Zabergäu
Ständig wechselnde, interessante Unternehmungen am Wochenende. Anmeldung direkt bei der Leitung des Angebots.

Beginn | wird nach Anmeldung vereinbart | ||||||||||||||||||||||
Treffpunkt | Treffpunkt richtet sich nach dem aktuellen Angebot, bitte bei der Kursleitung nachfragen. |
||||||||||||||||||||||
Kurstag | Samstag | ||||||||||||||||||||||
Zeiten | nach Angebot | ||||||||||||||||||||||
Rhythmus | monatlich | ||||||||||||||||||||||
Bu.-Nr. | EZ-GS2104 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
Leitung

OH TO GO Eppingen
Ständig wechselnde, interessante Unternehmungen am Wochenende. Anmeldung direkt bei der Leitung des Angebots.

Treffpunkt | Treffpunkt richtet sich nach dem aktuellen Angebot, bitte bei der Kursleitung nachfragen. | ||||||||||||||||||||||
Kurstag | Samstag | ||||||||||||||||||||||
Zeiten | Je nach Angebot | ||||||||||||||||||||||
Rhythmus | monatlich | ||||||||||||||||||||||
Bu.-Nr. | EZ-GS2105 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
Leitung


OH TO GO Kids
Zusammen werden wir tolle und immer unterschiedliche Ausflüge am Wochenende erleben. Das Angebot richtet sich an Kinder bis 16 Jahre.

Treffpunkt | Orchideenstraße 7/1, 75031 Eppingen Austraße 26, 74336 Brackenheim |
||||||||||||||||||||||
Kurstag | Samstag | ||||||||||||||||||||||
Zeiten | nach Angebot | ||||||||||||||||||||||
Rhythmus | alle 2 Monate | ||||||||||||||||||||||
Teilnehmerzahl | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bu.-Nr. | EZ-GS2106 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Leitung
