Bildungs und Kreativangebote
Bitte Veranstalter wählen:Computerkurs
Ich habe Fragen rund um Laptop, PC, Smartphone! Der Kurs für alle Computerinteressierten von der Volkshochschule Heilbronn und den Offenen Hilfen.
Beginn | 13.04.2021 | ||||||||||||||||||||||
Treffpunkt | Gebäude der VHS, Cäcilienstraße 54, 74074 Heilbronn | ||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort | VHS Heilbronn | ||||||||||||||||||||||
Kurstag | Dienstag | ||||||||||||||||||||||
Zeiten | 17.30 - 19.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||
Rhythmus | wöchentlich | ||||||||||||||||||||||
Teilnehmerzahl | 15 | ||||||||||||||||||||||
Bu.-Nr. | HN-B2101 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Leitung

Englisch
Englische Lieder verstehen! Mit Leuten aus fremden Ländern etwas reden können! Englisch wird bei uns einfach und aus dem Alltag heraus vermittelt.
Beginn | 12.04.2021 | ||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort | VHS Mönchseegymnasium | ||||||||||||||||||||||
Kurstag | Montag | ||||||||||||||||||||||
Zeiten | 18.00 - 19.30 Uhr | ||||||||||||||||||||||
Rhythmus | 14-tägig | ||||||||||||||||||||||
Teilnehmerzahl | max. 12 | ||||||||||||||||||||||
Bu.-Nr. | HN-B2102 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Leitung

Lesen und Schreiben
Ich möchte den Fahrplan selber lesen können! Ich möchte beim Einkaufen nicht immer fragen müssen! Ich möchte Lesen und Schreiben lernen oder meine Fähigkeiten erhalten!
Dieser Kurs von der Volkshochschule Heilbronn und den Offenen Hilfen hilft weiter.
Beginn | 13.04.2021 | ||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort | Seminarraum UG der Offenen Hilfen, Keplerstraße 5, 74072 Heilbronn | ||||||||||||||||||||||
Kurstag | Dienstag | ||||||||||||||||||||||
Zeiten | 18:00- 19:30 Uhr | ||||||||||||||||||||||
Rhythmus | wöchentlich | ||||||||||||||||||||||
Teilnehmerzahl | max. 12 | ||||||||||||||||||||||
Bu.-Nr. | HN-B2103 |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Leitung


Die Band
Ich spiele ein Instrument! Ich hab keine Lust immer alleine Musik zu machen!
Die Band „Die Bunten Mützen“ freut sich über neue Musikerinnen und Musiker die sich vorstellen.
Beginn | 14.04.2021 | ||||||||||||||||||||||
Kurstag | Mittwoch |
||||||||||||||||||||||
Zeiten | 18.00 - 19.30 Uhr |
||||||||||||||||||||||
Rhythmus | wöchentlich | ||||||||||||||||||||||
Anmeldung bei | Carsten Hummel c.hummel@oh-heilbronn.de, 07131-5822216 |
||||||||||||||||||||||
Bu.-Nr. | HN-B2104 |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |

Leitung


Kreativer Malkurs
Wir gestalten Blumen, malen Tiere und Menschen. Die Jahreszeiten inspirieren unsere Bilder. Wir sind offen für alle Ideen der KursteilnehmerInnen.
Beginn | 16.04.2021 | ||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort | Mönchseegymnasium |
||||||||||||||||||||||
Kurstag | Freitag |
||||||||||||||||||||||
Zeiten | 18.00 - 19.30 Uhr |
||||||||||||||||||||||
Rhythmus | wöchentlich | ||||||||||||||||||||||
Teilnehmerzahl | max. 10 | ||||||||||||||||||||||
Bu.-Nr. | HN-B2105 |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
Leitung

Strick- und Handarbeitstreff
Wir treffen uns regelmäßig zum Stricken und Häkeln.
Beginn | 12.04.2021 | ||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort | Büro Offene Hilfen, Erdgeschoss, Keplerstraße 5, 74072 Heilbronn |
||||||||||||||||||||||
Kurstag | Montag |
||||||||||||||||||||||
Zeiten | 17.30 - 19.30 Uhr |
||||||||||||||||||||||
Rhythmus | 14-tägig | ||||||||||||||||||||||
Teilnehmerzahl | 12 |
||||||||||||||||||||||
Bu.-Nr. | HN-B2106 |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
Leitung


Kreativ mit allen Sinnen
Riechen, Schmecken, Tasten,….
Beim gemeinsamen Basteln und Kochen werden alle Sinne angesprochen. Lasst Euch überraschen.
Treffpunkt | Gemeindezentrum Fenster, Rieslingstraße 18, 74348 Lauffen a.N. | ||||||||||||||||||||||
Kurstag | Samstag | ||||||||||||||||||||||
Zeiten | 16.00 - 18.00Uhr | ||||||||||||||||||||||
Rhythmus | einmal im Monat | ||||||||||||||||||||||
Teilnehmerzahl | 10 | ||||||||||||||||||||||
Bu.-Nr. | EZ-BK2101 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
Leitung

Kreative Kids
Das Kinderangebot “Kreativ mit allen Sinnen” in Lauffen.
Riechen, Schmecken, Tasten,….
Beim gemeinsamen Basteln und Kochen werden alle Sinne angesprochen. Lasst Euch überraschen.
Treffpunkt | Gemeindehaus Fenster Lauffen a.N. | ||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort | Gemeindehaus Fenster Lauffen a.N. | ||||||||||||||||||||||
Kurstag | Freitag | ||||||||||||||||||||||
Zeiten | 15.30 - 17.30 Uhr | ||||||||||||||||||||||
Rhythmus | monatlich | ||||||||||||||||||||||
Zielgruppe | Kinder bis 16 Jahre | ||||||||||||||||||||||
Bu.-Nr. | EZ-BK2102 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Leitung

Häkeltreff Eppingen
Jede Woche treffen wir uns um gemeinsam Mützen, Taschen, Schals und weitere schöne Dinge zu häkeln.
Beginn | 13.04.2021 | ||||||||||||||||||||||
Treffpunkt | Haus Orchideenstraße Orchideenstraße 7/1, 75031 Eppingen |
||||||||||||||||||||||
Kurstag | Dienstag | ||||||||||||||||||||||
Zeiten | 18.00 - 20.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||
Rhythmus | wöchentlich | ||||||||||||||||||||||
Teilnehmerzahl | Max. 6 | ||||||||||||||||||||||
Bu.-Nr. | EZ-BK2103 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
Leitung

Kreativ-Treff Eppingen
Beim gemeinsamen Basteln lassen wir unserer Kreativität freien Lauf.
Treffpunkt | Orchideenstraße 7/1, 75031 Eppingen | ||||||||||||||||||||||
Kurstag | Dienstag | ||||||||||||||||||||||
Zeiten | 18:15 - 20:15 Uhr | ||||||||||||||||||||||
Rhythmus | monatlich | ||||||||||||||||||||||
Teilnehmerzahl | 8 | ||||||||||||||||||||||
Bu.-Nr. | EZ-BK2104 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
Leitung

Kochkurs Eppingen
Gemeinsam Kochen wir uns durch die Jahreszeiten.

Treffpunkt | Haus Orchideenstraße, Orchideenstraße 7/1, 75031 Eppingen |
||||||||||||||||||||||
Kurstag | Samstag |
||||||||||||||||||||||
Zeiten | 10.30- 14.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||
Rhythmus | Monatlich | ||||||||||||||||||||||
Bu.-Nr. | EZ-BK2105 |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
Leitung
