Offene Treffs
Offener Treff Eppingen
Beginn | 15.01.2018 | ||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort | Meth. Gemeindehaus, Im Südring 6, 75031 Eppingen | ||||||||||||||||||||||
Kurstag | Montag | ||||||||||||||||||||||
Zeiten | 18.00 - 20.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||
Rhythmus | wöchentlich | ||||||||||||||||||||||
Bu.-Nr. | HN-OT1801 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
Leitung

Offener Treff Obersulm
Beginn | 18.01.2018 | ||||||||||||||||||||||
Treffpunkt | Ev. Gemeindehaus, Oberer Weg 7, Sülzbach | ||||||||||||||||||||||
Kurstag | Donnerstag | ||||||||||||||||||||||
Zeiten | 18.00 - 20.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||
Rhythmus | wöchentlich | ||||||||||||||||||||||
Bu.-Nr. | HN-OT1802 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Leitung

Offener Treff Lauffen
Beginn | 11.01.2018 | ||||||||||||||||||||||
Treffpunkt | Gemeindehaus Fenster, Rieslingstraße 18, Lauffen | ||||||||||||||||||||||
Kurstag | Donnerstag | ||||||||||||||||||||||
Zeiten | 18.00 - 20.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||
Rhythmus | wöchentlich | ||||||||||||||||||||||
Bu.-Nr. | HN-OT1803 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
Leitung

Offener Treff Brackenheim
Beginn | 15.01.2018 | ||||||||||||||||||||||
Treffpunkt | Ev. Jugendwerk Brackenheim, Untere Kirchgasse 4, 74336 Brackenheim | ||||||||||||||||||||||
Kurstag | Montag | ||||||||||||||||||||||
Zeiten | 18.00 - 20.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||
Rhythmus | wöchentlich | ||||||||||||||||||||||
Bu.-Nr. | HN-OT1804 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
Leitung


Offener Treff Heilbronn
Beginn | 16.01.2018 | ||||||||||||||||||||||
Treffpunkt | Matthäus Gemeindehaus, Lauffener Str. 7, 74081 Heilbronn | ||||||||||||||||||||||
Kurstag | Dienstag | ||||||||||||||||||||||
Zeiten | 18.00 - 20.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||
Rhythmus | wöchentlich | ||||||||||||||||||||||
Bu.-Nr. | HN-OT1805 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Leitung


Offener Treff Weinsberg
Beginn | 18.01.2018 | ||||||||||||||||||||||
Treffpunkt | Jugendhaus Weinsberg, Bahnhofsplatz 3, 74189 Weinsberg | ||||||||||||||||||||||
Kurstag | Donnerstag | ||||||||||||||||||||||
Zeiten | 18.00 - 20.00Uhr | ||||||||||||||||||||||
Rhythmus | wöchentlich | ||||||||||||||||||||||
Bu.-Nr. | HN-OT1806 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
Leitung

Offener Treff Neckarsulm - O!MEGA
Das komplette Programm des Kinder und Jugendkulturzentrums Gleis 3 ist für Kinder und Jugendliche mit erhöhtem Hilfebedarf zugänglich.
Wir stehen in engem Kontakt zueinander und die Offenen Hilfen unterstützen das Gleis 3 mit Fachwissen sowie gegebenenfalls auch personell.
Hier kommen Sie zum kompletten Programm des Gleis 3

Beginn | 19.01.2018 | ||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort | Gleis 3 Bahnhofplatz 3, 74177 Neckarsulm | ||||||||||||||||||||||
Kurstag | Freitag | ||||||||||||||||||||||
Zeiten | 16.00 - 20.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||
Rhythmus | wöchentlich | ||||||||||||||||||||||
Zielgruppe | Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahren | ||||||||||||||||||||||
Bu.-Nr. | HN-OT1807 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
Leitung

Offener Treff Bad Friedrichshall
Wir treffen und regelmäßig um zusammen den Abend zu verbringen. Wir stellen am ersten Termin gemeinsam ein attraktives Programm für diese Abende zusammen.
Die Langeweile bleibt zuhause.



Beginn | 17.01.2018 | ||||||||||||||||||||||
Treffpunkt | Jugendhaus Bad Friedrichshall, Rathausplatz 3 74177 Bad Friedrichshall - Kochendorf |
||||||||||||||||||||||
Kurstag | Mittwoch | ||||||||||||||||||||||
Zeiten | 18:00 - 20:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||
Rhythmus | wöchentlich | ||||||||||||||||||||||
Zielgruppe | Jugendliche, Erwachsene | ||||||||||||||||||||||
Teilnehmerzahl | 25 | ||||||||||||||||||||||
Bu.-Nr. | MOT-1803 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Leitung

Offener Treff Bad Rappenau
Ein Treff für alle, die Spaß an gemeinsamer Freizeitgestaltung haben. Kickern, Spiele und Ausflüge.


Beginn | 18.01.2018 | ||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort | Jugendhaus Maximal, Hinter dem Schloß 6/1, 74906 Bad Rappenau | ||||||||||||||||||||||
Kurstag | Donnerstag (außer in den Ferien) | ||||||||||||||||||||||
Zeiten | 17:30 - 19:30 Uhr | ||||||||||||||||||||||
Rhythmus | wöchentlich | ||||||||||||||||||||||
Zielgruppe | Kinder, Teens und Twens | ||||||||||||||||||||||
Bu.-Nr. | MOT-1805 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
Leitung

Offener Treff Neuenstadt
Wir treffen uns im Gemeindehaus in Neuenstadt.
Gemeinsam planen wir, was wir unternehmen wollen verbringen wir unsere Freizeit.

Beginn | 22.01.2018 | ||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort | Ev. Gemeindehaus, Pfarrgasse 7, 74196 Neuenstadt am Kocher | ||||||||||||||||||||||
Kurstag | Montag (außer in den Ferien) | ||||||||||||||||||||||
Zeiten | 18:00 - 20:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||
Rhythmus | wöchentlich | ||||||||||||||||||||||
Zielgruppe | Jugendliche und Erwachsene | ||||||||||||||||||||||
Bu.-Nr. | MOT-1804 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Leitung

Kochen mit Philipp und Joachim
Wir kochen gemeinsam eine Vorspeise, eine Hauptspeise und einen Nachtisch. Jeder erhält ein Rezeptheft und kann die Speisen zuhause nachkochen. Am Ende lädt jeder einen Gast ein, den wir gemeinsam bekochen.
Beginn | 10.11.2018 | ||||||||||||||||||||||
Termin/e | 10./17./24.11. und 01.12.2018 | ||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort | N.N. | ||||||||||||||||||||||
Kurstag | Samstag | ||||||||||||||||||||||
Zeiten | 17:00 Uhr - 19:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||
Zielgruppe | Erwachsene | ||||||||||||||||||||||
Teilnehmerzahl | bis 7 | ||||||||||||||||||||||
Bu.-Nr. | MOT-1806 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |

Leitung

